(1)技术指标
	
		
			| 检验项目 | 
			PS-100 | 
			PS-300 | 
			PS-400 | 
		
		
			| 外  观 | 
			细腻,无颗粒 | 
			细腻,无颗粒 | 
			细腻,无颗粒 | 
		
		
			| 刮板粒径  ≤μm | 
			15 | 
			15 | 
			15 | 
		
		
			| 固含量(可调)% | 
			25-30 | 
			25-30 | 
			25-30 | 
		
		
			| 密 度     g/cm3 | 
			1.1-1.2 | 
			1.1-1.2 | 
			1.1-1.2 | 
		
		
			| 着色力     ≥% | 
			50 | 
			55 | 
			55 | 
		
		
			| 加热减量   ≤% | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
		
		
			| 状  态 | 
			膏状 | 
			膏状 | 
			膏状 | 
		
		
			| 包装(可定制) | 
			200kg铁桶 | 
		
	
(2)产品特性
★ 使用方便,无粉尘污染
★ 分散性能优异
★ 制品光洁度好
★ 着色性能好
★ 产品稳定,耐候性好
(3)应用领域
PS-100、PS-300适用于单组份硅酮密封胶制品;
PS-400适用于双组份硅酮密封胶制品

